Tipo di motore | Monocilindrico 4 tempi, raffreddato ad acqua |
---|---|
Cilindrata | |
Alesaggio x Corsa | 84,5 x 62 |
Rapporto di compressione | 12,3:1 |
Potenza massima | 10 kW @ 9500 rpm |
Alimentazione | Benzina |
Lunghezza massima | 2077 mm |
Altezza massima | 890 mm |
Freno anteriore | disco freno Ø300mm, Freno a disco idraulico con ABS |
Freno posteriore | disco freno Ø218mm, Freno a disco idraulico con ABS |
Sospensione anteriore | Upside-down shock absorber |
Sospensione posteriore | Ammortizzatore regolabile |
Copertura anteriore | 120/70-18 |
Copertura posteriore | 140/70-17 |
Consumi l/100km* | 2, 3 L/100 km |
Emissioni CO2 [g/km]* | 59 g/km |
Classificazione | Classic |
Tempi di consegna |
BRIXTON CROSSFIRE 125 LC ABS
Pronta consegna