Tipo di motore | 4 tempi, Bicilindrico in linea, raffreddato ad acqua |
---|---|
Cilindrata | |
Alesaggio x Corsa | 84,5 x 62 |
Rapporto di compressione | 12,3:1 |
Potenza massima | 35 kW @ 8500 min-1 |
Alimentazione | Benzina |
Lunghezza massima | 2117 mm |
Altezza massima | 795 mm |
Freno anteriore | Azionato idraulicamente a 2 pistoni pinza freno con ABS, Disco freno: Ø 320 mm |
Freno posteriore | Azionamento idraulico a 1 pistone pinza freno con ABS, Disco freno: Ø 240 mm |
Sospensione anteriore | Forcella a steli rovesciati e regolabile KYB |
Sospensione posteriore | Ammortizzatore KYB regolabile |
Copertura anteriore | 120/70 ZR 17 |
Copertura posteriore | 160/60 R 17 |
Consumi l/100km* | 0 L/100 km, 4 |
Emissioni CO2 [g/km]* | 92 g/km |
Classificazione | Classic |
Tempi di consegna |
BRIXTON CROSSFIRE 500 ABS
Pronta consegna