Tipo di motore | Monocilindrico raffreddato a liquido, DOHC 4 |
---|---|
Cilindrata | |
Alesaggio x Corsa | 84,5 x 62 |
Rapporto di compressione | 12,3:1 |
Potenza massima | 29 @9000 rpm |
Alimentazione | Benzina |
Lunghezza massima | 2.070 mm |
Altezza massima | 1.420 mm |
Larghezza massima | 845 mm |
Altezza da terra | 151 mm |
Freno anteriore | A disco con ABS |
Freno posteriore | A disco con ABS |
Sospensione anteriore | A steli rovesciati |
Sospensione posteriore | Monoammortizzatore |
Copertura anteriore | 120/70ZR17 |
Copertura posteriore | 160/60ZR17 |
Consumi l/100km* | 3,7l/100km |
Tempi di consegna |
ZONTES 350 GK
Pronta consegna